DAIHATSU
Khusus menawarkan pembiayaan DAIHATSU,
dengan penawaran menarik selama periode waktu terbatas.
Khusus menawarkan pembiayaan DAIHATSU,
dengan penawaran menarik selama periode waktu terbatas.
TYPE | HARGA MOBIL | CICILAN MULAI |
---|---|---|
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | RP 272,600,000 | 4.9 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC MT SC TWO TONE SC | RP 247,700,000 | 4.4 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | RP 270,600,000 | 4.9 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | RP 270,800,000 | 4.9 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | RP 269,800,000 | 4.8 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | RP 268,800,000 | 4.8 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | RP 262,700,000 | 4.7 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | RP 261,700,000 | 4.7 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC CVT SC | RP 260,700,000 | 4.7 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | RP 255,800,000 | 4.6 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC MC ADS TWO TONE | RP 254,800,000 | 4.6 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | RP 253,800,000 | 4.5 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC MC TWO TONE | RP 246,700,000 | 4.4 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | RP 269,100,000 | 4.8 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC MT SC | RP 245,700,000 | 4.4 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R MT ADS | RP 252,300,000 | 4.5 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.2 X CVT ADS | RP 244,300,000 | 4.4 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.2 X CVT | RP 236,200,000 | 4.2 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.2 X MT ADS | RP 226,400,000 | 4 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.2 X MT | RP 218,300,000 | 3.9 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.2 M CVT | RP 222,100,000 | 3.9 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.2 M MT | RP 204,200,000 | 3.6 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC MT | RP 244,200,000 | 4.4 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC CVT | RP 259,200,000 | 4.6 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | RP 267,300,000 | 4.8 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | RP 271,600,000 | 4.9 jt-an |
Simulasikan |