DAIHATSU
Khusus menawarkan pembiayaan DAIHATSU,
dengan penawaran menarik selama periode waktu terbatas.
Khusus menawarkan pembiayaan DAIHATSU,
dengan penawaran menarik selama periode waktu terbatas.
TYPE | HARGA MOBIL | CICILAN MULAI |
---|---|---|
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | RP 274,850,000 | 4.9 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | RP 257,050,000 | 4.6 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.2 X MT ADS SC | RP 231,150,000 | 4.1 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.2 X CVT SC | RP 240,950,000 | 4.3 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | RP 249,050,000 | 4.4 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | RP 273,850,000 | 4.9 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | RP 272,850,000 | 4.9 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | RP 273,050,000 | 4.9 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | RP 272,050,000 | 4.9 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | RP 271,050,000 | 4.9 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | RP 264,950,000 | 4.7 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | RP 263,950,000 | 4.7 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC CVT SC | RP 262,950,000 | 4.7 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | RP 256,050,000 | 4.6 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | RP 271,350,000 | 4.9 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | RP 248,950,000 | 4.5 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC MT SC | RP 247,950,000 | 4.4 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.2 X CVT ADS | RP 246,550,000 | 4.4 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.2 X CVT | RP 238,450,000 | 4.3 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.2 X MT ADS | RP 228,650,000 | 4.1 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.2 X MT | RP 220,550,000 | 3.9 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.2 M CVT | RP 224,350,000 | 4 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.2 M MT | RP 206,450,000 | 3.7 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC MT | RP 246,450,000 | 4.4 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC MT ADS | RP 254,550,000 | 4.6 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC CVT | RP 261,450,000 | 4.7 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | RP 269,550,000 | 4.8 jt-an |
Simulasikan | ||
DAIHATSU ROCKY 1.2 X MT SC | RP 223,050,000 | 3.9 jt-an |
Simulasikan |